北京 | 广州 | 上海 | 深圳 | 成都 | 昆明 | 南京 | 杭州 | 西安 | 福州 | 海口 | 南宁 | 三亚 | 烟台

 青岛 | 长春 | 温州 | 厦门 | 沈阳 | 贵阳 | 济南 | 长沙 | 兰州 | 郑州 | 武汉 | 桂林 | 珠海 | 重庆

 天津 | 宁波 | 南昌 | 银川 | 大连 | 合肥 | 太原 | 义乌 | 湛江 | 哈尔滨 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特

 

旅游导航

      首页  |   休闲娱乐  |   游记攻略  |   地方特色  |   知识  |   餐饮

全国酒店预订

国家地理
机票预订
火车查询
电子地图
中华景点
中华饮食
酒店查询
交通查询
医疗保键
民俗风情
为民服务

湖北宜昌当阳市汽车客运站班次时刻票价表(一)


 

班次 到站 时刻 里程 票价 班次 到站 时刻 里程 票价
181 武汉 6:40 320 70 130 宜都 7:30 74 15
182 武汉 7:20 320 80 131 宜都 13:20 74 15
183 汉口 8:20 320 80 218 枝江 6:40 60 11
184 武汉 9:20 320 80 219 枝江 7:40 60 11
185 武汉 12:00 320 60 220 枝江 8:40 60 11
186 武汉 13:40 320 80 221 枝江 9:20 60 11
88 武汉 15:50 320 80 222 枝江 10:00 60 11
189 武汉 16:00 320 60 223 枝江 11:00 60 11
106 汉口 22:00 320 100 往返 224 枝江 12:00 60 11
225 枝江 13:00 60 11
110 沙市 5:30 88 16 226 枝江 13:40 60 11
111 半沙 6:20 100 16 227 枝江 13:50 60 11
112 沙市 6:30 88 16 228 枝江 14:40 60 11
113 沙市 7:30 88 16 229 枝江 15:20 60 11
114 沙市 8:10 88 16 230 枝江 16:20 60 11
115 沙市 8:50 88 16 231 枝江 17:20 60 11
116 沙市 9:30 88 16 531 荆门 7:00 60 12
117 沙市 10:00 88 18 532 荆门 8:00 60 12
118 沙市 10:20 88 18 534 荆门 9:00 60 12
119 沙市 11:30 88 16 536 荆门 10:30 60 12
120 沙市 13:30 88 16 537 荆门 13:00 60 12
121 沙市 14:40 88 16 538 荆门 14:40 60 12
122 沙市 15:20 88 18 539 荆门 15:40 60 12
123 沙市 16:00 88 18 540 荆门 16:00 60 12
124 沙市 17:00 88 18 151 潜江 12:40 148 30
411 茅坪 6:30 22 孙场 11:00 5
412 茅坪 7:20 22 孙场 15:30 5
413 茅坪 8:00 22 民主 10:30 5
414 茅坪 2:30 22 民主 16:00 5
420 神农架 8:30 52 胡家湾 9:30 8
咨询电话 :3222464      3222639 包车电话 :13508606188      8255288

信息如有变更请以实际为准!

 

设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 网站导航 | 友情链接 | 联系我们

版权所有   粤ICP备06080739号 

Copyright 2006 www.welao.com All rights reserved