北京 | 广州 | 上海 | 深圳 | 成都 | 昆明 | 南京 | 杭州 | 西安 | 福州 | 海口 | 南宁 | 三亚 | 烟台

 青岛 | 长春 | 温州 | 厦门 | 沈阳 | 贵阳 | 济南 | 长沙 | 兰州 | 郑州 | 武汉 | 桂林 | 珠海 | 重庆

 天津 | 宁波 | 南昌 | 银川 | 大连 | 合肥 | 太原 | 义乌 | 湛江 | 哈尔滨  | 乌鲁木齐 | 呼和浩特

 

首页 | 国家地理 | 机票查询 | 火车查询 | 电子地图 | 中华景点 | 中华饮食 | 酒店查询 | 交通查询 | 医疗保健 | 民俗风情 | 为民服务

全国酒店预订

 

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2004年12月14日 星期二                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 774.08 772.53 766.34 775.63 774.08
  港币 (HKD) 99.13 98.93 98.14 99.33 99.13
  日元 (JPY) 6.4793 6.4534 6.2460 6.5052 6.4766
  欧元 (EUR) 1016.44 1012.37 979.85 1020.51 1016.39
  英镑 (GBP) 1510.69 1504.65 1456.31 1516.73 --
  瑞士法郎 (CHF) 626.73 624.22 604.17 629.24 --
  加拿大元 (CAD) 664.90 662.24 640.96 667.56 --
  澳大利亚元 (AUD) 607.34 604.91 585.48 609.77 --
  新加坡元 (SGD) 504.58 502.56 486.42 506.60 --
  丹麦克朗 (DKK) 136.35 135.80 131.44 136.90 --
  挪威克朗 (NOK) 126.39 125.88 121.84 126.90 --
  瑞典克朗 (SEK) 109.96 109.52 106.00 110.40 --
  澳门元 (MOP) 96.69 96.50 95.72 96.88 --
  新西兰元 (NZD) 537.68 535.53 518.32 539.83 --
  韩元 (KRW) 0.8275 -- 0.7845 0.8705 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准
 

设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 网站导航 | 友情链接 | 联系我们

版权所有   粤ICP备06080739号 

Copyright 2006 www.welao.com All rights reserved