北京 | 广州 | 上海 | 深圳 | 成都 | 昆明 | 南京 | 杭州 | 西安 | 福州 | 海口 | 南宁 | 三亚 | 烟台

 青岛 | 长春 | 温州 | 厦门 | 沈阳 | 贵阳 | 济南 | 长沙 | 兰州 | 郑州 | 武汉 | 桂林 | 珠海 | 重庆

 天津 | 宁波 | 南昌 | 银川 | 大连 | 合肥 | 太原 | 义乌 | 湛江 | 哈尔滨  | 乌鲁木齐 | 呼和浩特

 

主页 | 天津首页 | 天津简介 | 天津机票 | 国际机票 | 天津景点 | 天津酒店 | 天津饮食 | 天津地图 | 天津交通 | 民俗风情

 

天津-纽约

天津到纽约国际机票、天津到纽约打折国际机票、飞纽约打折机票

承运航空公司 航班号 起飞地 目的地 起飞时间 到达时间 舱位 班期 单程价格 往返票价
日本航空公司 JL780/JL006  天津/北京 纽约 08:25 11:30+1 经济舱 1,2,3,4,5,6,7 5540 7190
大韩航空公司 KE852/KE085  天津/北京 纽约 13:00 21:00 经济舱 2,5,6 4100 7300
美国西北航空公司 NW012/NW018  天津/北京 纽约 09:05 15:00 经济舱 1,2,3,4,5,6,7 6180 5500
美国联合航空公司 UA850/UA1012  天津/北京 纽约 16:35 21:12 经济舱 1,2,3,4,5,6,7 4850 5600
中国国际航空公司 CA981  天津/北京 纽约 13:00 13:30 经济舱 1,2,3,4,5,6,7 3330 4970
中国东方航空公司 MU583/AA032  天津/北京 纽约 11:40 21:39 经济舱 1,2,3,4,5,6,7 3750 6500
全日空航空公司 NH956/NH7600  天津/北京 纽约 08:30 15:20 经济舱 1,2,3,4,5,6,7 3730 5360
德国汉莎航空公司 LH721/LH404  天津/北京 纽约 11:25 19:35 经济舱 1,2,3,4,5,6,7 9020 12840
以上提供的天津国际机票打折飞机票价格信息属实,如无附加说明,价格中未包含税金,欢迎来电咨询预订。

 

 

设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 网站导航 | 友情链接 | 联系我们

版权所有   粤ICP备06080739号 

Copyright 2006 www.welao.com All rights reserved