北京 | 广州 | 上海 | 深圳 | 成都 | 昆明 | 南京 | 杭州 | 西安 | 福州 | 海口 | 南宁 | 三亚 | 烟台

 青岛 | 长春 | 温州 | 厦门 | 沈阳 | 贵阳 | 济南 | 长沙 | 兰州 | 郑州 | 武汉 | 桂林 | 珠海 | 重庆

 天津 | 宁波 | 南昌 | 银川 | 大连 | 合肥 | 太原 | 义乌 | 湛江 | 哈尔滨  | 乌鲁木齐 | 呼和浩特

 

主页 | 重庆首页 | 重庆简介 | 重庆机票 | 重庆景点 | 重庆酒店 | 重庆特产 | 重庆地图 | 重庆公交 | 长途汽车时刻 | 民俗风情

 

重庆首页

重庆简介             国家地理

重庆简介

全国酒店预订

行政区 面积(k㎡) 人口(万人) 代码 邮编 驻地 街道(个) 镇(个) 乡(个)
渝中区  22  60 500103 400010 和平路管家巷9号 12    
大渡口区  103  21 500104 400080 新山村 5 3  
江北区  221  49 500105 400020 寸滩街道金港新区 9 3  
沙坪坝区  383  73 500106 400030 天星桥凤天大道8号 13 12  
九龙坡区  432  76 500107 400050 杨家坪      
南岸区  274  53 500108 400064 南城大道199号 7 7  
北碚区  755  65 500109 400700 5 12  
万盛区  566  27 500110 400800 万盛街道新田路2号 2 8  
双桥区   43   5 500111 400900 1 2  
渝北区 1452  85 500112 401120 12 12  
巴南区 1825  86 500113 401320 鱼洞街道 2 19  
万州区 3457 170 500101 404000 陈家坝街道 11 28 13(1)
涪陵区 2946 112 500102 408000   5 18 22
黔江区 2397  50 500114 409700 城西街道 3 15 12
长寿区 1415  87 500115 401220 凤城街道 2 16  
江津区 3200 145 500116 402260 几江街道 3 23  
合川区 2356 150 500117 401520 南津街道中南村 3 27  
永川区 1576 107 500118 402160 中山路街道 3 19  
南川区 2602  64 500119 408400 东城街道 3 14 17
綦江县 2182  95 500222 401420 古南镇   19  
潼南县 1585  90 500223 402660 梓潼街道 2 17 3
铜梁县 1342  80 500224 402560   3 22 3
大足县 1390  92 500225 402360 棠香街道 2 20 2
荣昌县 1079  81 500226 402460   3 18  
璧山县  912  61 500227 402760 璧城街道 2 10 1
梁平县 1890  88 500228 405200 梁山镇   25 8
城口县 3286  23 500229 405900 葛城镇   7 17
丰都县 2896  79 500230 408200 三合镇   19 12
垫江县 1518  90 500231 408300 桂溪镇   14 11
武隆县 2872  40 500232 408500 巷口镇   11 15
忠 县 2184  96 500233 404300 忠州镇   22 6
开 县 3959 153 500234 405400 汉丰街道 4 21 13
云阳县 3634 129 500235 404500 青龙嘴 2 22 20(1)
奉节县 4087 100 500236 404600 永安镇   16 14(3)
巫山县 2958  59 500237 404700 巫峡镇   11 15(2)
巫溪县 4030  52 500238 405800 城厢镇   10 20
石柱土家族自治县 3013  51 500240 409100 南宾镇   12 20
秀山土家族苗族自治县 2450  61 500241 409900 中和镇   14 18
酉阳土家族苗族自治县 5173  75 500242 409800 钟多镇   14 25
彭水苗族土家族自治县 3903  62 500243 409600 汉葭镇   11 28
合计 约8.2万 3144 500000 400015 渝中区人民路232号    

说明
1.面积数据:根据《中华人民共和国行政区划简册(2006)》
2.人口数据:根据《中华人民共和国行政区划简册(2006)》,2004年末户籍人口
3.行政区划合计数据:本站整理;“乡”一栏统计包含民族乡,括号()里为民族乡统计数
4.本表更新于2007年12月29日

重庆概况(Chónɡqìnɡ Shì,Chongqin Shi,CHONGQING CITY)  区号:023

  重庆别称“渝”。面积8.23万平方千米。2004年末,全市户籍人口为3144.23万人,比上年增加14.13万人。常住人口2770.98万人,比上年减少6.49万人,下降0.2%,其中居住在城镇的人口为1205.70万人,比上年增加41.94万人,城镇化率达到43.5%,比上年末提高了个1.6百分点。全市人口出生率为9.45‰,比上年下降0.45个千分点,人口自然增长率2.85‰,下降0.15个千分点。
  1997年3月14日,八届全国人大五次会议通过《关于批准设立重庆直辖市的决定》:批准设立重庆直辖市,撤销原重庆市。重庆直辖市辖原重庆市、万县市、涪陵市和黔江地区,共43个区市县,8.24万平方千米土地,3002万人。6月18日,重庆直辖市挂牌揭幕大会举行。
 

 国家地理 | 机票查询 | 火车查询 | 电子地图 | 中华景点 | 中华饮食 | 酒店查询 | 交通查询 | 医疗保健 | 民俗风情 | 为民服务

本站推荐:重庆打折机票  重庆特价机票  重庆机票  重庆机票查询  重庆机票预订  重庆票务  重庆航班

设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 网站导航 | 友情链接 | 联系我们

版权所有   粤ICP备06080739号 

Copyright 2006 www.welao.com All rights reserved