北京 | 广州 | 上海 | 深圳 | 成都 | 昆明 | 南京 | 杭州 | 西安 | 福州 | 海口 | 南宁 | 三亚 | 烟台

 青岛 | 长春 | 温州 | 厦门 | 沈阳 | 贵阳 | 济南 | 长沙 | 兰州 | 郑州 | 武汉 | 桂林 | 珠海 | 重庆

 天津 | 宁波 | 南昌 | 银川 | 大连 | 合肥 | 太原 | 义乌 | 湛江 | 哈尔滨  | 乌鲁木齐 | 呼和浩特

 

主页 | 南京首页 | 南京简介 | 南京机票 | 南京景点 | 南京酒店 | 南京饮食 | 南京地图 | 南京交通 | 民俗风情 | 便民服务

 
南京国内机票

南京国际机票

到达地点

飞机票价格(标准市场价)

特价机票(单位:元) 折扣机票(打折飞机票价格查询)
城市/机场 航班数 头等舱 商务舱 经济舱 4.5折 5折 5.5折 6折 6.5折 7折 7.5折 8折 8.5折 9折 9.5折
北京 12 1520 1310 1010 454 505 555 606 656 707 757 808 858 909 959
广州 7 1770 1530 1180 531 590 649 708 767 826 885 944 1003 1062 1121
深圳 6 2070 1790 1380 621 690 759 828 897 965 1035 1104 1173 1242 1311
成都 5 2310 2000 1540 693 770 847 924 1001 1078 1155 1232 1309 1386 1463
青岛 4 1170 1010 780 351 390 429 468 507 546 585 624 663 702 741
长沙 4 1260 1090 840 378 420 462 504 546 588 630 672 714 756 798
海口 4 2780 2410 1850 832 925 1017 1110 1202 1295 1387 1480 1572 1665 1757
福州 4 1130 980 750 337 375 412 450 487 525 562 600 637 675 712
厦门 4 1470 1270 980 441 490 539 588 637 686 735 784 833 882 931
贵阳 3 1950 1690 1300 585 650 715 780 845 909 975 1040 1105 1170 1235
南宁 3 2220 1920 1480 666 740 814 888 962 1036 1110 1184 1258 1332 1406
大连 3 1400 1210 930 418 465 511 558 604 651 697 744 790 837 883
重庆 3 1920 1660 1280 576 640 704 768 832 896 960 1024 1088 1152 1216
西安 2 1620 1400 1080 486 540 594 648 702 756 810 864 918 972 1026
温州 2 1070 920 710 319 355 390 426 461 496 532 568 603 639 674
太原 2 1320 1140 880 396 440 484 528 572 616 660 704 748 792 836
南昌 2 990 860 660 297 330 363 396 429 461 495 528 561 594 627
桂林 2 1670 1440 1110 499 555 610 666 721 777 832 888 943 999 1054
哈尔滨 2 2480 2150 1650 742 825 907 990 1072 1155 1237 1320 1402 1485 1567
香港 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济南 2 1200 1040 800 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760
晋江 2 1280 1110 850 382 425 467 510 552 595 637 680 722 765 807
武汉 2 1100 950 730 328 365 401 438 474 510 547 584 620 657 693
烟台 1 990 860 660 297 330 363 396 429 461 495 528 561 594 627
乌鲁木齐 1 3950 3420 2630 1183 1315 1446 1578 1709 1840 1972 2104 2235 2367 2498
银川 1 2480 2150 1650 742 825 907 990 1072 1155 1237 1320 1402 1485 1567
天津 1 1320 1140 880 396 440 484 528 572 616 660 704 748 792 836
石家庄 1 1280 1110 850 382 425 467 510 552 595 637 680 722 765 807
沈阳 1 2190 1900 1460 657 730 803 876 949 1021 1095 1168 1241 1314 1387
三亚 1 2750 2380 1830 823 915 1006 1098 1189 1281 1372 1464 1555 1647 1738
长春 1 2190 1900 1460 657 730 803 876 949 1021 1095 1168 1241 1314 1387
汕头 0 1730 1500 1150 517 575 632 690 747 805 862 920 977 1035 1092
呼和浩特 0 1880 1630 1250 562 625 687 750 812 875 937 1000 1062 1125 1187
西宁 0 2460 2130 1640 738 820 902 984 1066 1148 1230 1312 1394 1476 1558
敦煌 0 3500 3030 2330 1048 1165 1281 1398 1514 1631 1747 1864 1980 2097 2213
宁波 0 750 650 500 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475
武夷山 0 1290 1120 860 387 430 473 516 559 602 645 688 731 774 817
张家界 0 1410 1220 940 423 470 517 564 611 658 705 752 799 846 893
郑州 0 1040 900 690 310 345 379 414 448 482 517 552 586 621 655
兰州 0 2070 1790 1380 621 690 759 828 897 965 1035 1104 1173 1242 1311
昆明 0 2630 2280 1750 787 875 962 1050 1137 1225 1312 1400 1487 1575 1662
宜昌 0 1220 1050 810 364 405 445 486 526 567 607 648 688 729 769

说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。 南京机票预订电话:
订购:本站的南京网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订南京电子机票

设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 网站导航 | 友情链接 | 联系我们

版权所有   粤ICP备06080739号 

Copyright 2006 www.welao.com All rights reserved