北京 | 广州 | 上海 | 深圳 | 成都 | 昆明 | 南京 | 杭州 | 西安 | 福州 | 海口 | 南宁 | 三亚 | 烟台

 青岛 | 长春 | 温州 | 厦门 | 沈阳 | 贵阳 | 济南 | 长沙 | 兰州 | 郑州 | 武汉 | 桂林 | 珠海 | 重庆

 天津 | 宁波 | 南昌 | 银川 | 大连 | 合肥 | 太原 | 义乌 | 湛江 | 哈尔滨  | 乌鲁木齐 | 呼和浩特

 

主页 | 昆明首页 | 昆明简介 | 昆明机票 | 国际机票 | 昆明景点 | 昆明酒店 | 昆明饮食 | 昆明地图 | 昆明交通 | 民俗风情

 

昆明 — 深圳

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 班期
中国东方航空公司 MU5759 巫家坝国际机场 宝安国际机场 08:20 10:15 733 ..3.5..
中国东方航空公司 MU5759 巫家坝国际机场 宝安国际机场 08:20 10:15 737 1.....7
深圳航空公司 ZH9996 巫家坝国际机场 宝安国际机场 08:50 10:40 73G ...4..7
深圳航空公司 ZH9996 巫家坝国际机场 宝安国际机场 08:50 10:40 73G .2.....
深圳航空公司 ZH9996 巫家坝国际机场 宝安国际机场 08:50 10:40 73G 1.3.56.
深圳航空公司 ZH9986 巫家坝国际机场 宝安国际机场 11:40 13:25 738 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3460 巫家坝国际机场 宝安国际机场 11:50 13:40 319 1234567
中国东方航空公司 MU5757 巫家坝国际机场 宝安国际机场 14:00 16:00 767 1234567
中国国际航空公司 CA4373 巫家坝国际机场 宝安国际机场 16:45 18:50 736 1234567
深圳航空公司 ZH9834 巫家坝国际机场 宝安国际机场 17:20 18:55 73G 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3452 巫家坝国际机场 宝安国际机场 20:10 22:00 319 1234567
 

全国酒店预订

 

推荐:昆明机票 昆明机票查询 昆明特价机票 昆明打折机票 昆明飞机票 昆明机票预订 昆明票务 昆明航班 昆明订机票 昆明酒店 昆明酒店预订  

设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 网站导航 | 友情链接 | 联系我们

版权所有   粤ICP备06080739号 

Copyright 2006 www.welao.com All rights reserved