北京 | 广州 | 上海 | 深圳 | 成都 | 昆明 | 南京 | 杭州 | 西安 | 福州 | 海口 | 南宁 | 三亚 | 烟台

 青岛 | 长春 | 温州 | 厦门 | 沈阳 | 贵阳 | 济南 | 长沙 | 兰州 | 郑州 | 武汉 | 桂林 | 珠海 | 重庆

 天津 | 宁波 | 南昌 | 银川 | 大连 | 合肥 | 太原 | 义乌 | 湛江 | 哈尔滨  | 乌鲁木齐 | 呼和浩特

 

首页 | 国家地理 | 机票查询 | 火车查询 | 电子地图 | 中华景点 | 中华饮食 | 酒店查询 | 交通查询 | 医疗保健 | 民俗风情 | 为民服务

 

湛江站列车时刻表

湛江站列车时刻表目前有16条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

全国酒店预订

 

车次 类型 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1473 普通列车 非空调车 襄樊 09:15 湛江 第2日12:55 ---- 湛江 12:55
1474 普通列车 非空调车 湛江 16:58 湛江 当天---- 16:58 襄樊 21:38
1561 普通列车 空调车 武昌 15:54 湛江 第2日14:35 ---- 湛江 14:35
1562 普通列车 空调车 湛江 13:32 湛江 当天---- 13:32 武昌 12:10
2057/2060 普通列车 空调车 昆明 15:53 湛江 第2日11:40 ---- 湛江 11:40
2058/2059 普通列车 空调车 湛江 09:23 湛江 当天---- 09:23 昆明 06:12
2235/2238 普通列车 空调车 湛江 17:10 湛江 当天---- 17:10 贵阳 15:37
2236/2237 普通列车 非空调车 贵阳 10:50 湛江 第2日08:07 ---- 湛江 08:07
2301/2304 普通列车 非空调车 重庆 09:37 湛江 第2日19:25 ---- 湛江 19:25
2302/2303 普通列车 空调车 湛江 19:28 湛江 当天---- 19:28 重庆 04:59
5501/5504 普通列车 空调车 湛江 07:15 湛江 当天---- 07:15 南宁 13:27
5502/5503 普通列车 空调车 南宁 13:51 湛江 当天20:09 ---- 湛江 20:09
K149 快速列车 空调车 上海 17:10 湛江 第3日06:20 ---- 湛江 06:20
K150 快速列车 空调车 湛江 23:49 湛江 当天---- 23:49 上海 15:20
K157 快速列车 空调车 北京西 21:20 湛江 第3日09:45 ---- 湛江 09:45
K158 快速列车 空调车 湛江 16:23 湛江 当天---- 16:23 北京西 06:12

 

 

设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 网站导航 | 友情链接 | 联系我们

版权所有   粤ICP备06080739号 

Copyright 2006 www.welao.com All rights reserved